https://data.kutaibaratkab.go.id/api/action/package_search?fq=id:46d06fab-ae94-493e-b622-6d5974505027 |
Dataset Dipublikasikan: 2025-09-12T03:50:55.736590 |
Dataset Diperbarui: 2025-09-12T03:50:55.706580 |
Dataset Id: 46d06fab-ae94-493e-b622-6d5974505027 |
Judul | : | PERSENTASE KELUARGA BALITA DAN ANAK YANG IKUT BKB |
Deskripsi | : | Data ini berisi tentang Persentase Keluarga Balita dan Anak Yang Ikut BKB Tahun 2024 |
Ukuran File | : | 282.074 Kb |
OPD | : | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,KELUARGA BERENCANA,PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
Format File | : |
PDF |
Tags | : | 2024 DP2KBP3A Kutai Barat |
Source | : | |
Pembuat | : | Bidang PPA IK |
Email Pembuat | : | kppkb.kubar@gmail.com |
Pengelola | : | Anisah |
Email Pengelola | : | kppkb.kubar@gmail.com |
Tanggal Pembuatan Metadata | : | 2025-09-12T03:48:48.007550 |
Tanggal Pembaruan Metadata | : | 2025-09-12T03:50:55.953573 |
Status | : | Tersedia |
Nomor Hp | : | 085348996372 |
Jl. Komplek Perkantoran Sendawar,
Kecamatan Barong Tongkok Kode Pos 75576
+6282251197910
statistikkubar@gmail.com
Perlu Bantuan?